感謝Navcore大提供TomTomUsers網頁空間置放

最後更新2012.01.08 ; 對應圖資:2011Q4


固定式官方格式版檔名為避免有更新上及重複警示的問題, 改回使用 Safety_Cam_TW_TomTom.ov2 的檔名
意即覆蓋過去即可

景點版本檔名格式照舊

故請使用者記得將2011-01版的 Safety_Cam_Fixed.ov2, 及 Safety_Cam_Fixed.inf 刪除

 

壓縮檔內容說明:

Safety_Cam_Distance.ov2 : 固定式官方格式版本
Safety_Cam_Distance.inf : 簡略語音警告文字
-Fixed_NFreeway : 國道1,3,5北上固定式測速照相
-Fixed_SFreeway : 國道1,3,5南下固定式測速照相
-Fixed_Expressway : 快速道路、高架道路固定式測速照相
-Fixed_Highway : 平面固定式測速照相

Safety_Cam_Fluid : 流動式官方格式版本
Safety_Cam_Fluid.inf : 簡略語音警告文字
-Fluid_Freeway : 國道流動式測速照相
-Fluid_Highway : 其他流動式測速照相

Safety_Cam_Distance : 國道車距照相官方格式版本
Safety_Cam_Distance.inf : 簡略語音警告文字
-Car_Distance : 國道車距流動式測速照相
sounds\ : 音效檔

 

原廠格式版本設定:

<PND> (GO710,Nv6不支援)

1. 將Safety_Cam_Fixed.ov2 , Safety_Cam_Fluid.ov2 , Safety_Cam_Distance.ov2 放入Taiwan資料夾
2. 將sounds裡所有的.ogg放入sounds資料夾

Setting:

1. 主選單->加值服務->測速照相->測速點設定
2. 使用者可自行定義所有的警告方式包含各提前警告時間及音效
3. 目前僅使用五種格式

固定測速點 : 國道,快速,高架道路
紅燈測速點 : 平面道路,平交道
雙向測速點 : 方向未知點,無法考證點(此種在半徑範圍內就會警告)
移動測速點 : 流動式測速照相
收費路段測速點 : 國道車距流動式 (因此種違規類型並不是抓超速, 故使用此項目顯示)

4. 若使用者習慣地圖要看到測速照相點可將所有的.ov2檔及對應的BMP皆放入Taiwan資料夾,並在主選單->景點顯示中做設定
5. 速限顯示準確性並不高,只能當作參考,若發現錯誤還煩請能多多回報

 

景點提醒版本設定:

<PND>:

1. 將所有.ov2.bmp放入Taiwan資料夾
2. 將sounds裡所有的.ogg放入sounds資料夾

Setting:

1. 主選單->偏好設定->管理景點->景點提醒
2. 選擇要提醒的類別
3. 選擇提醒距離,依照檔名後的數字設定即可,也可依個人喜好調整。
4. 依照類別名稱選擇對應的音效
5. 是否在路徑上發出警告",除-Fixed_NFreeway,-Fixed_SFreeway,-Fluid_Freeway可選擇勾選,其餘的皆不勾選
6. 710等舊版圖資使用者,全部不勾選"只有當景點在路徑上時發出警告",避免無法警示的情況

<NV6>:

將所有的.ov2.bmp.ogg放入Taiwan資料夾

Setting:

1. 主選單->偏好設定->管理景點->景點提醒
2. 選擇要提醒的類別
3. 選擇提醒距離,依照檔名後的數字設定即可,也可依個人喜好調整。
4. "是否在路徑上發出警告",皆不勾選

 

 

回報請多多使用 <自拍> 功能,新版的自拍功能,其畫面(.bmp)以及當時的座標位置(.txt)會記錄在SCREEN資料夾中,方便未來做回報的依據

回報時請使用24.xxxxx,120.xxxxx格式,謝謝!

* 測速回報: TomTomusers

 

比對參考資料來源:

* oh!no~~別攝我【測速照相點】- by jjdeancs

* 全省測速照相設置地點一覽表 - 南極星雷達測速器全球資訊網


2012/01/08

固定式新增
A0343@50 22.70282 120.36398 50 高雄市仁武區水管路三段
A0344@50 22.69455 120.42397 50 高雄市大樹區興山路
gKS003東向 22.68135 120.28243 50 高雄市左營區介壽路
gML004北向 24.41027 120.86533 60 苗栗縣大湖鄉台3線
gPD006 22.71395 120.53372 50 屏東縣長治鄉神農西路
gPD007 22.71283 120.53348 50 屏東縣長治鄉神農西路
gSC010南向 24.84274 120.93437 50 新竹市北區竹港大橋
gTC006南向 24.1765 120.73829 50 台中市北屯區129縣道
gTY017北向@40 24.82613 121.18613 40 桃園縣龍潭鄉福源路
N1_112_1652@100 25.05878 121.68055 100 新北市汐止區茄興街261號
N1_0160@100 25.06396 121.60132 100 國一北上16K-高架段
N3_0145K@90 25.0473 121.62611 90 國三北上14.5k
N3_1861K@110 24.17778 120.54834 110 國三北上186.1k
N3_2457 23.77994 120.70076 110 國三北上245.7k
N5_0047K@80 24.99503 121.65261 80 國五北上4.7k
S1_0030K@100 25.07598 121.46632 100 國一南下30k
S1_0287K@100 25.07361 121.47877 100 國一南下28.7k
S3_1074K@110 24.74624 120.92551 110 國三南下107.4k(107.3k偽裝桿)
S3_1786K@110 24.2289 120.59037 110 國三南下178.6k
S5_0527K@90 24.63359 121.80656 90 國五南下52.7k

固定式移除
112_0164@50 24.93425 121.71086 50 新北市坪林區北宜公路
112_0421@60 24.99861 121.60797 60 新北市深坑區文山路三段110號
112_0728@50 23.96256 120.57131 50 彰化縣員林鎮中正路640號
112_0908@50 25.00018 121.61287 50 新北市深坑區中正橋
112_0950@50 25.04457 121.50114 50 台北市萬華區環河南路一段77號
112_1110@60 22.7718 121.07629 60 台東縣台東市中興路五段314-390號
112_1162@60 23.69613 121.40921 60 花蓮縣鳳林鎮花東公路
112_1234@60 24.19883 120.51416 60 台中市龍井區西濱快速道路
112_1390@70 21.95983 120.76503 70 屏東縣恆春鎮南灣路122號
112_1391@70 21.96743 120.75712 70 屏東縣恆春鎮屏鵝公路
112_1489@70 23.9157 120.31214 70 彰化縣芳苑鄉台17線
112_1573@70 25.20747 121.65936 70 新北市萬里區基金公路
114_0194@50(綠影舉發) 25.01255 121.41282 50 樹林市中正路、保安路口
114_0225@50 25.05133 121.48836 50 三重市成功路 與 集成路(中興橋下橋處)
114_0230@50 25.13758 121.46012 50 淡水鎮台二線 1.3K 民權路、民生路口淡水方向
gNT001 23.96593 120.94628 60 交通號誌
gTN003 22.98269 120.18596 60 南區中華西路一段
gTP002橋下a50 25.03682 121.47374 50 板橋市環河道路
H10_0308K 22.8438 120.49586 100 國10_30.8K
N1_112_1417K@100 24.46228 120.78807 100 苗栗縣銅鑼鄉中山高速公路
N1_3060k@110 23.16167 120.23123 110 國一306k
S3_3471K南下 23.06235 120.32293 110 南下347.1K

流動式新增
z流動DF168東向 90 國六東向25.9k
z流動DF166北上 90 國三北上49.5k
z流動DF165西向 100 國二西向8k
z流動DF164北上 100 國一北上87k
z流動DF163北上 110 國一北上161.3k
z流動DF054南下 110 國三南下114.7k
z流動DC304雙向 50 台南市學甲區寶發路 縣道171線 11.1k
z流動DC303雙向 60 苗栗縣獅潭鄉尖豐公路 富山茶廠前 台3線 112.4k
z流動DC302雙向 60 苗栗縣頭份鎮中豐公路 台3線 94.2k
z流動DC301北向 50 桃園縣復興鄉台7線(北橫)雪霧隧道北向入口
z流動DC289雙向 50 新北市金山區陽金公路 台2甲線 2.4k
z流動DC285南向 50 新北市樹林區中正路455-1號
z流動DC283東向 50 台南市玉井區南部橫貫公路台20線 東西向40.k
z流動DC282西向 80 新北市五股區台64東西向快速公路八里新店線
z流動DC278東向 50 新北市鶯歌區中正二路
z流動DC277南向 50 南投縣埔里鎮桃南路台21線48.6k
z流動DC276北向 60 苗栗縣獅潭鄉中豐公路台三線122.2k
z流動DC252西向 70 南投縣集集鎮名水路二段 台16線 西向11.9k
z流動 DC306 北向 60 台南市玉井區南部橫貫公路32.5k
z流動 DC305 雙向 偽裝車 100 台78東西向快速公路台西古坑線

流動式移除
流動DF220北上 110 國三北上148.2k
流動DF212高架N 100 國一北上18標北向16K
流動DF177南下 110 國三南下166k
流動DF128南下 110 國三南下112.6K
流動DF119雷射 100 國一138K
流動DF039南下@110 110 國一南下254.3k
流動DF005南下 110 國三南下151K
流動DC289北向 50 秀林鄉台九線179.7K
流動DC284南向闖紅燈 50 大園鄉民生路
流動DC264東向隧道內200m 70 員林鎮八卦山隧道
流動DC252東向 60 彰化市中山路三段
流動DC138往板橋@70 70 新北市三重區環河快速道路
流動DC131南向 50 竹北市新興路
流動DC104南向@60 60 苗栗縣三義鄉尖豐公路
流動DC033三角架 50 大寮鄉台88東西快路.大寮交流道東向入口匣道匯入主線處

 

2011/10/03

固定式新增/修改
A0342@50 25.02885 121.46516 50 板橋區106甲與64快速道匝道口
gCH006北向@70 23.89912 120.46265 70 彰化縣埤頭鄉彰水路三段
gKL001南向@50 25.13210 121.79839 50 基隆市中正區調和街
gKL002北向@50 25.12974 121.79953 50 基隆市中正區調和街
gNT002雙向@60 23.78907 120.70944 60 南投縣竹山鎮台3線
gPD002@50 22.52418 120.46288 50 屏東縣新園鄉興安路
gPD004南下 22.58968 120.49222 60 屏東縣萬丹鄉丹榮路
gPD005雙向@70 22.04550 120.73013 70 屏東縣恆春鎮省北路二段20.1k
gSC005橋上@50 24.82238 120.96998 50 新竹市北區武陵路高架橋
gSC011分隔島南向@60 24.86204 120.99142 60 新竹縣竹北市中華路
gTC007東向@50 24.18053 120.62968 50 台中市西屯區福科路福安橋
gTY008@50 25.04201 121.37045 50 桃園縣龜山鄉復興三路
gTY012@50 25.04439 121.37723 50 桃園縣龜山鄉華亞三路
gTY019雙向@60 25.02795 121.35428 60 桃園縣龜山鄉忠義路一段
H3_034西向@70 25.00519 121.57840 70 國三甲西向往辛亥路3.4k
N1_1730K@110 24.21049 120.66720 110 國一北上173k
N1_3060k@110 23.16167 120.23118 110 國一306k
N1_3340K@110 22.91516 120.26169 110 國一北上334k
N3_0145K@90 25.04730 121.62599 90 國三北上14.5k
N3_2180K@110 23.99880 120.65035 110 國三北上218k
S1_1073K@100 24.71622 120.92988 100 國一南下107.3K
S1_1380k@100 24.49418 120.78297 100 國一南下138k
S1_2002K@110 24.04907 120.52373 110 國一南下200.2k(199.7k偽裝桿)
S1_3016K@110 23.20108 120.23637 110 國一南下301.6k
S1_3402K@110 22.86428 120.28612 110 國一南下340.2K
S3_1074K@110 24.74624 120.92557 110 國三南下107.4k(107.3k偽裝桿)
S3_1123K@110 24.71498 120.89379 110 國三南下112.3k
S3_1784K 24.23054 120.59145 110 國三南下178.4
S3_4231K@110 22.50220 120.52546 110 國三南下423.1k

固定式移除
S1_112_1679@110 23.84269 120.48413 110 國一南下223.5K

流動式新增/修改
ND1-342.4@110 國一342.4k測距
ND1-367.7@100 國一367.7k測距
流動DC033北向@60 台二線106.1k
流動DC104北向@70 彰化縣福興鄉沿海路?段
流動DC131西向@50 桃園縣桃園市長壽路南崁溪三號橋西端台1線南下23.4k
流動DC138南向@70 彰化縣花壇鄉彰化東外環道台74甲線南下8k
流動DC196北向@70 新北市林口區西部濱海公路
流動DC213三腳架@50 台北市中正區金山南路一段
流動DC231雙向@50 苗栗縣三灣鄉中正路
流動DC236@50 彰化縣二林鎮斗苑路二段
流動DC238北向@60 彰化縣二林鎮彰129
流動DC240東向@60 彰化縣二林鎮二溪路七段
流動DC243南向@60 宜蘭縣頭城鎮北部濱海公路
流動DC256北向速度偵測@90 苗栗縣公館鄉汶水快速公路後龍線
流動DC265西向@50 新北市雙溪區雙柑公路
流動DC268東向@60 彰化縣溪湖鎮二溪路二段
流動DC274@50 桃園縣桃園市中華路
流動DC275三腳架北向@50 台北市大安區基隆路三段
流動DF005南下@110 國三南下151.8K
流動DF039南下@110 國一南下253.9k
流動DF050西向藍色箱型車@100 國八西向11k
流動DF052北上@100 國一北上94.1k
流動DF056紅色天橋上雙向@100 國一接國十363.4k
流動DF058北上@110 國三北上52.4k
流動DF065西向護欄外側 國四西向6.1k
流動DF066北上@110 國三北上125.4k
流動DF067南下@100 國一南下144.9k
流動DF093南下@110 國三南下208.6k
流動DF099南下@100 國一南下88.1k
流動DF105南下@100 國一南下90.2k
流動DF109東向@90 國六東向12.5k
流動DF110南下@100 國一南下97.6k
流動DF119南下@100 國一雙向138.9K
流動DF123雙向@100 國一雙向92.5k
流動DF124南下@100 國一南下61.4k
流動DF127@100 國二19k
流動DF128南下@90 國三南下33.8k
流動DF131南下@110 國三南下239.9k
流動DF132北上@110 國三北上267k
流動DF137南下@110 國三南下254.4k
流動DF138北上@110 國三北上129.9k
流動DF141南下@110 國三南下48.1k
流動DF142北上@110 國三北上56.1k
流動DF144南下@110 國三南下58.1k
流動DF151北上@110 國三北上61.8k
流動DF152北上@110 國三北上73.7k
流動DF154南下@110 國三南下139.4k
流動DF158北上@50 國三北上267.2k
流動DF203南下@90 國一南下14.3k
流動DF220南下@110 國三南下148.4k
流動DF282匝道@40 國道一北上接國道八
流動DF283北上@110 國三北上134.8k

流動式移除
流動DC300南向@50 台北縣瑞芳鎮北部濱海公路
流動DF026南下蘭潭隧道前測距 國三南下292.9K 蘭潭隧道前測距

2011/07/01

固定式新增/修正
112_1419@70ed 22.65512 120.46579 70 屏東縣屏東市建國路422號
A0340 25.11242 121.50951 60 台北市北投區承德路七段116號
A0399 25.08338 121.56301 50 台北市內湖區內湖路一段100號
BA0341 24.95665 121.35878 40 新北市鶯歌區文化路43號(平交道)
D102_1105a70 25.07005 121.57309 70 台北市內湖區堤頂大道一段
D102_1106a70 25.07005 121.57326 70 台北市內湖區堤頂大道一段
gCH005東向@60 24.04985 120.49409 60 彰化縣秀水鄉彰鹿路
gN03_004北上 23.08336 120.32928 110 國三北上345.7K
gNT006北向 23.88827 120.68996 60 南投縣名間鄉彰南路
gSC001 24.75568 121.17253 50 關西鎮中豐公路
gTY018西向@40 25.05518 121.31076 40 桃園縣蘆竹鄉羊稠?道路
N1_0160@100 25.06390 121.60145 100 國一北上16K-高架段
N3_2067K 24.07030 120.64004 110 國三北上206.7K
S1_112_3061K@110ed 23.16073 120.23083 110 國一南下306.1K 0524
S1_1240K@100 24.59180 120.86033 100 國一南下124KM

固定式移除
A0389E 24.15119 120.60627 50 台中市南屯區向上路五段

流動式新增/修正
流動圍牆邊 雙向DC160 70 溪湖鎮員鹿路一段
流動DF273北上@100 100 國一北上41.8k
流動DF251雙向@100 100 國一雙向50K
流動DF247雙向@100 100 國一雙向47.3K
流動DF246北上@100 100 國一北上101.8K
流動DF243南下雷射@110 110 國三南下74.6K
流動DF153南下@110 110 國一南下224.9K
流動DF104南下@110 110 國三南下165K
流動DF100北上@110 110 國三北上249.6k
流動DF099南下@100 100 國一南下88.9k
流動DF094南向@90 90 國五33.7K南向
流動DF080南下@100 100 國一南下96.8k
流動DF072南下@110 110 國三南下331.5k
流動DF065西向護90 90 國?西向6.1k
流動DF054南下@110 110 國三南下115.1k
流動DF051西向@100 100 國二西向10.8k
流動DF046雙向@100 100 國一雙向58.4k
流動DF039南下@110 110 國一南下254.3k
流動DF033北上@110 110 國一北上162.1k
流動DF027南下@100 100 國一南下84.4k
流動DF011南下@110 110 國三南下416.1K
流動DC504 60 台中市西屯區台中港路三段306-1號
流動DC503 60 雲林縣北港鎮台19線
流動DC502 50 雲林縣元長鄉台19線
流動DC501(臨檢) 50 嘉義縣新港鄉159縣道
流動DC500 50 民權東路六段國道下東向西
流動DC298西向@60 60 宜蘭縣三星鄉三星路?段
流動DC266南向@80 80 伸港鄉台61
流動DC197北向橋下@50 50 新北市新店區安業街安?交流道橋下
流動DC195南向@50 50 臺中市東勢區台8線
流動DC194北向@50 50 臺中市東勢區台8線
流動DC193東向@50 50 彰化縣埔心鄉台76漢寶草屯線
流動DC162南向@50 50 南投縣國姓鄉133縣道
流動DC155東向@50 50 新北市汐止區台5線
流動DC154西向@50 50 台北市中山區北安路
流動DC153南向@50 50 雲林縣?湖鄉台61快速道路南下246.6K及245km
流動DC140東向@50 50 彰化縣二林鎮斗苑路?段
流動DC139北向@60 60 彰化縣二林鎮挖子路
流動DC138往板橋@70 70 新北市三重區環河快速道路
流動DC135北向橋上避車道@50 50 台北市大安區建國高架和平東路上方避車道
流動DC031南向@50 50 彰化縣芳苑鄉斗苑路頂後段
流動DC030@50 50 花蓮縣秀林鄉蘇花公路
流動DC013雙向@60 60 彰化縣伸港鄉中興路三段
流動DC013南向@50 50 彰化縣伸港鄉中興路三段

流動式移除
流動DC238北向 70 彰化縣福星鄉台17
流動DC031北向(躲民宅) 50 大城鄉西濱大橋北邊省道17
流動DC030雙向雷射 70 芳苑鄉芳漢路

2011/05/13

固定式新增/修改
A0393 24.73432 120.91295 60 新竹市香山區中華路六段
A0394 24.73267 120.91474 60 新竹市香山區縱貫公路
A0395 25.02653 121.49310 50 台北市萬華區西園路二段
A0396 22.64387 120.28628 60 高雄市三民區九如三路
BA0397 23.68011 120.48087 50 雲林縣斗南鎮延平路二段178-1號
BA0398 25.09740 121.47446 50 新北市蘆洲區環堤大道398號
S3_1841K 24.19089 120.56159 110 國3南向184.1K

固定式移除
112_0083@50 22.64855 120.31980 50 高雄市三民區建工路734號
112_0601@50 22.65778 120.29241 50 重複
112_0721@50 23.80026 120.65494 50 重複
112_1055@60 22.03391 120.73910 60 屏東縣恆春鎮仁壽路
112_1091@60 22.66319 120.28548 60 高雄市鼓山區馬卡道路
112_1419@70 22.65474 120.46406 70 屏東縣屏東市建國路422號
112_1635@100 24.57982 120.85739 100 國一北上125.3
112_1638@100 24.82404 121.01757 100 國一北上91
112_1660@110 22.90223 120.26732 110 國一南下335.5
112_1665@110 23.13704 120.23487 110 國一北上308.8K 正確於309.1
112_1677@110 23.77725 120.68981 110 國3北上246.9K
112_1680@110 23.90576 120.49782 110 國一南下216.3
112_1686@110 24.51454 120.72061 110 國3北上141.8K
BA0386a50 25.07003 121.57472 50 台北市內湖區舊宗路二段133號
gCY001 23.46220 120.26934 20 嘉義縣朴子市嘉46鄉道
gCY006 23.44555 120.49549 20 中埔鄉台18
gIL004 24.80534 121.76608 20 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段106號
gIL005 24.84871 121.79386 20 頭城鄉北宜路一段
gKS006 22.64699 120.27731 20 鼓山區鼓山三路
gNT003 23.99231 120.67000 20 草屯鎮芬草路
gSC005 24.82499 120.97140 20 新竹市武陵路
gTC007北向 24.22497 120.83765 60 臺中市東勢區台8線
gTC009南向 24.22920 120.83715 60 臺中市東勢區台8線
gTC019 24.31235 120.70155 20 后里鄉甲后路
gTN001 23.14661 120.23187 20 麻豆鎮興國路
gTP005 24.95641 121.57068 50 新店市北宜路二段與銀河路口
gTP011 25.03096 121.49684 50 萬華區莒光路與西園路
gTP023 25.12202 121.48589 50 北投區大度路二段
gTY008 24.97171 121.21987 20 中壢市中豐北路
gTY012 24.86987 121.28510 20 大溪鎮康莊路
N5_102_1139a80 24.94381 121.71148 80 新北市坪林區蔣渭水高速公路(石碇)
N5_102_1147a80 24.98279 121.66265 80 新北市石碇區蔣渭水高速公路
N5_102_1151a80 24.98981 121.65779 80 新北市石碇區蔣渭水高速公路
N5_102_1153a80 24.99207 121.65410 80 新北市石碇區蔣渭水高速公路
N5_102_1163a80 25.03542 121.62349 80 台北市南港區蔣渭水高速公路
N5_102_1184a90ed 24.72743 121.78450 90 宜蘭縣壯圍鄉蔣渭水高速公路
N5_0489a50 24.66660 121.79773 90 宜蘭縣羅東鎮國道5號北向48.9K
S3_112_1161K@110 24.32954 120.62730 110 台中市外埔區福爾摩沙高速公路
S5_102_1148a80 24.98300 121.66168 80 新北市石碇區蔣渭水高速公路
S5_102_1152a80 24.99010 121.65668 80 新北市石碇區蔣渭水高速公路
S5_102_1182a90 24.66594 121.79780 90 宜蘭縣羅東鎮蔣渭水高速公路
S5_102_1183a90ed 24.72688 121.78440 90 宜蘭縣壯圍鄉蔣渭水高速公路
S5_102_1185a90 24.78818 121.77962 90 宜蘭縣礁溪鄉蔣渭水高速公路

流動式新增/修正
流動圍牆邊 雙向DC160 70 溪湖鎮員鹿路一段
流動DF100北上@110 110 國三北上249.6k
流動DF099南下@100 100 國一南下88.9k
流動DF082@100 100 國一65k
流動DF080南下@100 100 國一南下96.8k
流動DF072南下@110 110 國三南下331.5k
流動DF065西向護90 90 國?西向6.1k
流動DF054南下@110 110 國三南下115.1k
流動DF051西向@100 100 國二西向10.8k
流動DF046雙向@100 100 國一雙向58.4k
流動DF039南下@110 110 國一南下254.3k
流動DF033北上@110 110 國一北上162.1k
流動DF027南下@100 100 國一南下84.4k
流動DC193東向@50 50 彰化縣埔心鄉台76漢寶草屯線
流動DC162南向@50 50 南投縣國姓鄉133縣道
流動DC155東向@50 50 新北市汐止區台5線
流動DC154西向@50 50 台北市中山區北安路
流動DC153南向@50 50 雲林縣?湖鄉台61快速道路南下246.6K及245km
流動DC140東向@50 50 彰化縣二林鎮斗苑路?段
流動DC139北向@60 60 彰化縣二林鎮挖子路
流動DC138往板橋@70 70 新北市三重區環河快速道路
流動DC135北向橋上避車道@50 50 台北市大安區建國高架和平東路上方避車道
流動DC013南向@50 50 彰化縣伸港鄉中興路三段

流動式移除
流動DC031北向(躲民宅) 50 大城鄉西濱大橋北邊省道17
流動DC030雙向雷射 70 芳苑鄉芳漢路

 

2011/1/12

---------------------------------------------
2009Q3與2009Q4官方版比對結果
新增 153 點
移除 14 點
記錄僅保留移除的部分
---------------------------------------------

固定式新增
A0389E 24.15119 120.60627 50 台中市南屯區向上路五段
A0390Ea80 24.95784 121.14259 80 桃園縣新屋鄉東西向快速公路觀音大溪線
A0391N 22.73429 120.31963 60 高雄市楠梓區台1
A0392N 22.77546 120.25302 50 高雄縣彌陀鄉台17線
BA0373 25.03701 121.47472 50 台北縣板橋市東西向快速公路八里新店線(環河路)
BgTC001東向a60 24.15193 120.60441 60 台中市南屯區向上路五段
gCY010雙向a50 23.48171 120.49376 50 嘉義市東區大雅路
gCY011北向a60 23.51265 120.44403 60 嘉義市東區忠孝路
gKS001a50 22.62573 120.4242 50 高雄縣大寮鄉台21
gKS002南向a50 22.71586 120.39018 50 高雄市義大二路
gNT005北向 23.8073 120.70446 0 南投縣竹山鎮南投縣產業運輸大道
gSC011分隔島雙向a60 24.86195 120.99145 60 新竹縣竹北市中華路
gTC022西向a60 24.25012 120.58497 60 沙鹿鎮明德路168號
gTP002橋下a50 25.03682 121.47374 50 板橋市環河道路
gTP045高架南向a60 25.05577 121.4413 60 新北市新莊區台1高架道路南向
gTY016測速+攝影南向a50 25.04131 121.37652 50 桃園縣龜山鄉華亞三路
N3_1708北上 24.2946 120.60231 110 國三北上170.8K
S1_1876南下 24.11375 120.59646 110 國一號南下187.6K

固定式移除
102_0116a50 22.74926 121.15269 50 台東縣台東市信義路66-86號
102_0878a60 25.02283 121.98012 60 台北縣貢寮鄉北部濱海公路
102_0926a70 22.5894 120.55355 70 屏東縣竹田鄉屏鵝公路
102_1014a70 23.99237 120.65726 70 南投縣草屯鎮墩煌路一段
102_1276a40 25.17345 121.43573 40 台北縣淡水鎮中山路
B091_0498 23.48133 120.48981 50 嘉159甲縣道大雅路東洋別墅旁
BgCH009 24.15486 120.4865 70 彰134縣道 0.7K 伸港中興路、新港路口往和美方向【東向】
BgSC027 24.71769 121.14743 50 新竹縣橫山鄉台3線
D102_0671a60 23.67207 120.46926 60 雲林縣斗南鎮台1線
D102_0757a60 24.23645 120.7103 60 台中縣豐原市中山路2號
D102_0758a60 24.23651 120.71011 60 台中縣豐原市中山路2號
gCH014 23.95639 120.56667 60 彰化縣員林鎮員鹿路
H102_0637a60 22.97117 120.31311 60 台南縣關廟鄉東西向快速公路台南關廟線
H102_1135a80 24.37774 120.59161 80 台中縣大安鄉西濱快速道路
H102_1138a80 24.69768 120.86476 80 苗栗縣竹南鎮西濱快速道路
H102_1175a90 23.14259 120.42556 90 台南縣大內鄉東西向快速公路北門玉井線
HD102_1109a70 25.11727 121.80361 70 台北縣瑞芳鎮東西向快速公路萬里瑞濱線
HD102_1110a70 25.11743 121.80362 70 台北縣瑞芳鎮東西向快速公路萬里瑞濱線
HgCH018Na80 24.1042 120.43394 80 彰化縣鹿港鎮台61線

流動式新增
流動DC006地磅站雙向@70
流動DC061@50
流動DC062錄影式@50
流動DC084雙向錄影式@90
流動DC085@50
流動DC101西向@60
流動DC104南向@60
流動DC105北向@70
流動DC128西向錄影@50
流動DC130雙向錄影@50
流動DF017雙向@110

流動式移除
流動 DC062 東向
流動 DC101 西向
流動 DC128 南向
流動 DC153 西向
流動 DC243 南向
流動 DF011 北上
流動 DF017 南下
流動 DF027 南下
流動 DF051 北上 避車道
流動 DF163 南下
流動 DF168 南下
流動 DF179 北上
流動 DF235 避車道
流動 DF238 南下 雷射
流動 DF251 南下
流動 DF269 北上
流動 DF270 北向
流動 DF272 南下 @100
流動 DF275 南下 @100
流動 DF277 南下 @100




free counters
2011年8月3日起